Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 2. Oktober 2026
19:30
1 : 4
Samstag, 3. Oktober 2026
12:30
1 : 12
14:00
3 : 0
14:00
5 : 1
Sonntag, 4. Oktober 2026
14:00
1 : 2
15:00
4 : 2
16:00
4 : 0
Mittwoch, 21. April 2027
19:00
:
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:8 | 46 | 30 | |
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52:15 | 37 | 30 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:23 | 10 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:15 | 25 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:13 | 16 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:18 | 12 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:26 | 4 | 19 | |
| 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:28 | 2 | 19 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:23 | 4 | 17 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:39 | -22 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:25 | -6 | 8 | |
| 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:25 | -10 | 7 | |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:36 | -22 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:24 | -12 | 6 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:71 | -62 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:31 | -22 | 3 |




