Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
14. Spieltag
Samstag, 24. Oktober 2026
13:00
5 : 1
14:00
5 : 3
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:00
2 : 5
14:00
15 : 0
15:00
2 : 0
Samstag, 13. Februar 2027
13:15
:
Sonntag, 14. Februar 2027
14:00
:
Samstag, 20. Februar 2027
14:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 71:17 | 54 | 39 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56:9 | 47 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47:33 | 14 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48:17 | 31 | 26 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:22 | 20 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:28 | 7 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:33 | 4 | 22 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:28 | 4 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34:26 | 8 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:38 | -17 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:27 | -5 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:41 | -23 | 9 | |
| 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:29 | -14 | 7 | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:34 | -21 | 6 | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:34 | -23 | 6 | |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:96 | -86 | 4 |




