Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
24. Spieltag
Freitag, 9. April 2027
19:30
:
Samstag, 10. April 2027
12:30
:
13:00
:
14:00
:
Sonntag, 11. April 2027
14:00
:
14:00
:
15:00
:
16:00
:
Tabelle am 24. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 68:12 | 56 | 42 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 73:20 | 53 | 40 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63:24 | 39 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 54:42 | 12 | 31 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 49:38 | 11 | 31 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 46:27 | 19 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:32 | 7 | 26 | |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39:33 | 6 | 25 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:27 | 8 | 20 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29:46 | -17 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:33 | -12 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23:56 | -33 | 9 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:41 | -25 | 7 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:40 | -28 | 7 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13:104 | -91 | 5 |




