Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
16. Spieltag
Samstag, 7. November 2026
12:30
1 : 1
13:15
1 : 1
14:00
2 : 1
14:00
0 : 4
14:00
3 : 6
Sonntag, 8. November 2026
14:00
1 : 3
14:00
1 : 1
14:30
3 : 2
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 72:19 | 53 | 39 | |
| 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 64:11 | 53 | 39 | |
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 52:39 | 13 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 55:22 | 33 | 29 | |
| 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 45:23 | 22 | 29 | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 46:37 | 9 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 26 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:31 | 3 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:27 | 8 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:46 | -18 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:28 | -4 | 15 | |
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:31 | -13 | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:48 | -27 | 9 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:41 | -25 | 7 | |
| 15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:39 | -28 | 6 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:99 | -88 | 5 |




