Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
12. Spieltag
Samstag, 10. Oktober 2026
13:00
6 : 1
14:00
2 : 1
17:30
0 : 2
Sonntag, 11. Oktober 2026
14:00
1 : 0
15:00
5 : 0
Samstag, 20. Februar 2027
14:00
:
Sonntag, 21. Februar 2027
15:00
:
Samstag, 27. Februar 2027
13:15
:
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:15 | 38 | 33 | |
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:8 | 46 | 30 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:15 | 30 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:19 | 17 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:25 | 9 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:29 | 3 | 22 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:23 | 6 | 20 | |
| 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:18 | 11 | 19 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:27 | 3 | 19 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:39 | -22 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:25 | -6 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:27 | -12 | 7 | |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:36 | -22 | 7 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:30 | -17 | 6 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:71 | -62 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:31 | -22 | 3 |




