Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
15. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
19:45
2 : 1
Samstag, 31. Oktober 2026
12:30
0 : 2
14:00
4 : 2
14:00
0 : 1
14:00
6 : 1
Sonntag, 1. November 2026
16:00
6 : 2
Sonntag, 21. Februar 2027
14:00
:
Sonntag, 28. Februar 2027
15:30
:
Tabelle am 15. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 71:17 | 54 | 39 | |
| 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 62:10 | 52 | 36 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:22 | 22 | 28 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48:39 | 9 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 49:19 | 30 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:35 | 8 | 25 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:28 | 7 | 23 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:28 | 4 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34:26 | 8 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:40 | -15 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:30 | -13 | 10 | |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:45 | -25 | 9 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:35 | -24 | 6 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15:40 | -25 | 6 | |
| 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:98 | -88 | 4 |




