Die Zweite Spieltag & Tabelle
Kreisliga Ost
Spieltag wählen
7. Spieltag
Samstag, 5. September 2026
12:30
2 : 1
Sonntag, 6. September 2026
14:00
1 : 2
14:00
3 : 1
14:00
0 : 4
15:00
7 : 1
16:00
2 : 2
Freitag, 26. Februar 2027
19:30
:
Samstag, 27. Februar 2027
13:00
:
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44:6 | 38 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:12 | 20 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:13 | 10 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:10 | 11 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:18 | 5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:13 | 5 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:12 | 7 | 10 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:27 | -17 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:46 | -41 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:26 | -18 | 3 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | -23 | 3 |




